Granola kakaowo-kokosowa
21,89 zł – 97,25 zł
Uzyskaj 25 % zniżki! Z kodem NEW2026
informacje żywieniowe dotyczące granoli kakaowo-kokosowej :
| alergeny | zawiera migdały i orzechy pekan. może zawierać śladowe ilości innych orzechów, soi i glutenu. |
| składniki | orzechy pekan, suszona żurawina (60% żurawiny, zagęszczony sok jabłkowy, olej słonecznikowy). |
| ean (europejska numeracja artykułów) | 8445225127408 |
| dlc (data przydatności do spożycia) | 31.05.2023 |
wartości odżywcze granoli kakaowo-kokosowej na 100 g:
| składniki odżywcze | średnia treść | |
| kalorie | 435,22 kcal | |
| białka | 10,39 g | |
| węglowodany | 44,82 g | |
| lipidy | 22,08 g | |
| tłuszcze nasycone | 9,52 g | |
| błonnik pokarmowy |
|